HAT REAKTÖRLERİ

Hat reaktörleri modern endüstriyel cihazları ile şebeke arasında kullanılır. Uygun seçilmeleri durumunda aşağıda belirtilen sorunların önüne geçerler.

 

  • Komutasyon anında gerilimde oluşan çentikler
  • Endüstriyel cihazlar tarafından çekilen akımın kirliliği sebebiyle cihazların aktif kullanım ömürlerinin kısalması.
  • Olası kısa devreler esnasında çok yüksek değerde akım çekilmesi.

 

GENEL ÖZELLİKLERİ

  • Yüksek geçirgenlikli demir nüveli, hava aralıklı tasarım 
  • Müşteri talebine uygun olarak bakır ve alüminyum sarım 
  • Yüksek linearite 
  • Gerilim düşümü Uk =%2 ve %4 tip reaktör üretimi
  • Akıma göre klemens, pabuç veya bara bağlantısı 
  • Sessiz çalışma ve neme karşı koruma için vakumda vernikleme 
  • EN 61558-1 ve EN 61558-2-20 standartlarına uygunluk, TSE onaylı ve CE işaretli 
  • ISO 9001 kalite yönetim sistemi altında üretim

UYGULAMA ALANLARI

  • Motor sürücüler
  • Kesintisiz güç kaynakları
  • Akü şarj üniteleri
  • Doğrultucular
  • Chiller sistemleri
  • Aktif harmonik filtreler

Uygun hat reaktörü seçilmesi konusunda destek için bize ulaşın.

HAT REAKTÖRLERİ
ModelAkım(A)Motor Gücü(kW)Endüktans(mH)Kayıp(W)Ağırlık(kg)
ERL3 400/10/5-2 10 5 1.47 41.4 1.4
ERL3 400/12/5.5-2 12 5,5 1.18 31.62 1.4
ERL3 400/16/7.5-2 16 7,5 0.92 51.9 1.4
ERL3 400/20/10-2 20 10 0.735 64.2 2.0
ERL3 400/24/11-2 " 11 0.59 73.8 2.6
ERL3 400/30/15-2 30 15 0.49 76.2 2.6
ERL3 400/37/18.5-2 37 18,5 0.367 76.8 4.2
ERL3 400/50/22-2 50 22 0.294 81 4.4
ERL3 400/60/30-2 60 30 0.245 85.2 4.5
ERL3 400/75/37-2 75 37 0.21 93.3 5.9
ERL3 400/90/45-2 90 45 0.15 116.46 10.2
ERL3 400/110/55-2 110 55 0.13 120.6 12.7
ERL3 400/120/60-2 120 60 0.12 126.3 12.7
ERL3 400/150/75-2 150 75 0.09 145.2 16.6
ERL3 400/180/90-2 180 90 0.082 158.4 22.5
ERL3 400/200/100-2 200 100 0.073 173.4 22.6
ERL3 400/250/110-2 250 110 0.059 185.4 25.5
ERL3 400/300/132-2 300 132 0.05 223.5 25.9
ERL3 400/350/160-2 350 160 0.045 249.09 31.8
ERL3 400/400/200-2 400 200 0.035 220.2 37.6
ERL3 400/500/250-2 500 250 0.029 292.53 36.2
ERL3 400/600/300-2 600 300 0.024 300.3 48.2
ERL3 400/700/315-2 700 315 0.02 327 52.0
ERL3 400/800/400-2 800 400 0.0186 365.7 52.5
ERL3 400/900/450-2 900 450 0.016 416.4 57.2
ERL3 400/1000/500-2 1000 500 0.015 456.3 59.7
ERL3 400/1200/600-2 1200 600 0.012 549 65.6
Model A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) H(mm) F(mm)
ERL3 400/10/5-2 120 75 90 53 125 5x10
ERL3 400/12/5.5-2 120 75 90 53 125 5x10
ERL3 400/16/7.5-2 120 75 90 53 125 5x10
ERL3 400/20/10-2 120 85 90 63 125 5x10
ERL3 400/24/11-2 150 80 110 60 150 5x10
ERL3 400/30/15-2 150 80 110 60 150 5x10
ERL3 400/37/18.5-2 150 95 110 75 150 5x10
ERL3 400/50/22-2 180 91 135 71 175 5x10
ERL3 400/60/30-2 180 91 135 71 175 5x10
ERL3 400/75/37-2 180 101 135 81 175 5x10
ERL3 400/90/45-2 240 108 185 83 225 5x10
ERL3 400/110/55-2 240 118 185 93 225 5x10
ERL3 400/120/60-2 240 118 185 93 225 5x10
ERL3 400/150/75-2 240 168 185 108 205 5x10
ERL3 400/180/90-2 264 196 200 125 225 10x15
ERL3 400/200/100-2 264 196 200 125 225 10x15
ERL3 400/250/110-2 300 197 224 120 255 10x15
ERL3 400/300/132-2 300 197 224 120 255 10x15
ERL3 400/350/160-2 300 212 224 135 255 10x15
ERL3 400/400/200-2 300 228 224 151 255 10x15
ERL3 400/500/250-2 360 225 265 130 305 10x15
ERL3 400/600/300-2 360 246 265 151 305 10x15
ERL3 400/700/315-2 360 255 265 160 305 10x15
ERL3 400/800/400-2 360 255 265 160 305 10x15
ERL3 400/900/450-2 360 262 265 167 305 10x15
ERL3 400/1000/500-2 360 255 265 160 355 10x15
ERL3 400/1200/600-2 420 270 315 165 425 15x21
ModelAkım(A)Motor Gücü(kW)Endüktans(mH)Kayıp(W)Ağırlık(kg)
ERL3 400/3/1.5 3 1,5 9.8 17 1.3
ERL3 400/6/3 6 3 4.88 46 1.4
ERL3 400/8/4 8 4 3.68 47 2.1
ERL3 400/10/5 10 5 2.93 47 2.1
ERL3 400/12/5.5 12 5,5 2.45 71 2.8
ERL3 400/16/7.5 16 7,5 1.83 74 3
ERL3 400/20/10 20 10 1.47 76 4.6
ERL3 400/24/11 24 11 1.17 77 4.7
ERL3 400/30/15 30 15 0.98 79 4.9
ERL3 400/37/18.5 37 18,5 0.81 82 6.4
ERL3 400/50/22 50 22 0.59 105 9
ERL3 400/60/30 60 30 0.42 167 11
ERL3 400/75/37 75 37 0.385 172 11
ERL3 400/90/45 90 45 0.32 180 11
ERL3 400/110/55 110 55 0.27 188 18
ERL3 400/120/60 120 60 0.235 188 19
ERL3 400/150/75 150 75 0.18 216 20
ERL3 400/180/90 180 90 0.163 224 31
ERL3 400/200/100 200 100 0.147 230 35
ERL3 400/250/110 250 110 0.118 291 40
ERL3 400/300/132 300 132 0.098 325 38
ERL3 400/350/160 350 160 0.084 388 40
ERL3 400/400/200 400 200 0.074 382 48
ERL3 400/500/250 500 250 0.059 441 60
ERL3 400/600/300 600 300 0.049 488 77
ERL3 400/700/315 700 315 0.042 482 75
ERL3 400/800/400 800 400 0.037 594 114
ERL3 400/900/450 900 450 0.033 576 100
ERL3 400/1000/500 1000 500 0.029 729 120
ERL3 400/1200/600 1200 600 0.024 704 156
Model A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) H(mm) F(mm)
ERL3 400/3/1.5 120 75 90 53 125 5X10
ERL3 400/6/3 120 75 90 53 125 5X10
ERL3 400/8/4 120 85 90 63 125 5X10
ERL3 400/10/5 120 85 90 63 125 5X10
ERL3 400/12/5.5 150 80 110 60 150 5X10
ERL3 400/16/7.5 150 80 110 60 150 5X10
ERL3 400/20/10 180 91 135 71 175 5X10
ERL3 400/24/11 180 91 135 71 175 5X10
ERL3 400/30/15 180 91 135 71 175 5X10
ERL3 400/37/18.5 180 101 135 81 175 5X10
ERL3 400/50/22 180 120 135 100 175 5X10
ERL3 400/60/30 240 108 185 83 205 5X10
ERL3 400/75/37 240 108 185 83 205 5x10
ERL3 400/90/45 240 108 185 83 205 5X10
ERL3 400/110/55 240 133 185 108 205 5X10
ERL3 400/120/60 264 142 200 110 243 10X15
ERL3 400/150/75 264 142 200 110 243 10X15
ERL3 400/180/90 300 162 224 140 225 10X15
ERL3 400/200/100 300 172 224 140 255 10X15
ERL3 400/250/110 360 170 265 130 305 10X15
ERL3 400/300/132 360 170 265 130 305 10X15
ERL3 400/350/160 360 170 265 130 305 10X15
ERL3 400/400/200 360 185 265 145 305 10X15
ERL3 400/500/250 360 200 265 160 305 10X15
ERL3 400/600/300 420 220 315 180 425 15X21
ERL3 400/700/315 420 205 315 165 425 15X21
ERL3 400/800/400 420 252 315 212 425 15X21
ERL3 400/900/450 420 228 315 188 425 15X21
ERL3 400/1000/500 420 252 315 212 425 15X21
ERL3 400/1200/600 480 278 356 238 445 15X21

Katalog Talep Formu

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. www.elektra.com.tr’yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayın.