MEDİKAL TRANSFORMATÖRLER

 Hastanelerde ve kliniklerde kullanılan transformatörler, son derece hassas yükleri beslemektedir. Bu sebeple bu tip transformatörlerin bu uygulamalara özel olarak tasarlanmış olmaları gerekmektedir.
IEC 61558-2-15 standardı medikal uygulamalarda kullanılacak olan transformatörlerin sahip olması gereken özellikleri tanımlar. ELEKTRA medikal transformatörleri, IEC 61558-2-15 standardına göre tasarlanıp üretilmektedir.
Transformatörlerimizin TSE belgesi mevcut olup müşteri isteğine göre değişik gerilim değerlerinde giriş ve çıkışlarda transformatör üretimi yapılmaktadır.

GENEL ÖZELLİKLER

  • Çok daha düşük demeraj akımı(<12*In), 
  • Çok daha iyi gerilim regülasyonu(<%3), 
  • Çok daha düşük boşta akım(<%3),
  • Sıfıra yakın kaçak akım,
  • İzolasyon seviyesini ölçmek amacıyla özel orta uç,
  • Isı ölçümü için dahili PTC
  • Sessiz çalışma ve neme karşı koruma için vakumda vernikleme, 
  • ISO 9001 kalite yönetimi altında üretim
MEDİKAL TRANSFORMATÖRLER
ModelGiriş-Çıkış Gerilimi(V)Güç(kVA)Uk (%)Boşta Akım (%)Inrush AkımıBoşta Kayıp (W)Yükte Kayıp(W)Ağırlık (kg)
ETM 0322 230-230 3.2 3.73 2.2 12*In>Ipeak 29.98 40
ETM 0322 400-230 3.2 3.76 2.19 12*In>Ipeak 29.98 40
ETM 0402 230-230 4 3.48 2.2 12*In>Ipeak 32.76 42
ETM 0402 400-230 4 3.51 2.2 12*In>Ipeak 32.89 42
ETM 0502 230-230 5 3.55 2.3 12*In>Ipeak 36 47
ETM 0502 400-230 5 3.57 2.3 12*In>Ipeak 36.02 47
ETM 0632 230-230 6.3 2.98 2.4 12*In>Ipeak 46.8 49
ETM 0632 400-230 6.3 3 2.41 12*In>Ipeak 46.8 49
ETM 0802 230-230 8 2.77 2.2 12*In>Ipeak 56.51 57
ETM 0802 400-230 8 2.86 2.2 12*In>Ipeak 59.39 57
ETM 1002 230-230 10 2.61 2.44 12*In>Ipeak 70.56 62
ETM 1002 400-230 10 2.65 2.4 12*In>Ipeak 70.6 62
Model A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) H(mm) F(mm)
ETM 0322 250 200 220 126 365 10x15
ETM 0322 250 200 220 126 365 10x15
ETM 0402 250 200 220 126 365 10x15
ETM 0402 250 200 220 126 365 10x15
ETM 0502 250 200 220 126 365 10x15
ETM 0502 250 200 220 126 365 10x15
ETM 0632 250 215 220 141 365 10x15
ETM 0632 250 215 220 141 365 10x15
ETM 0802 280 225 175 156 415 10x22
ETM 0802 280 225 175 156 415 10x22
ETM 1002 280 225 175 156 415 10x22
ETM 1002 280 225 175 156 415 10x22
ModelGiriş-Çıkış Gerilimi(V)Güç(kVA)Uk (%)Boşta Akım (%)Inrush AkımıBoşta Kayıp (W)Yükte Kayıp(W)Ağırlık (kg)
ETM3 0322 3x400-3x400 3.2 2.93 2.9 12*In>Ipeak 65.6 71
ETM3 0632 3x400-3x400 6.3 2.9 2.9 12*In>Ipeak 126.8 76
ETM3 0802 3x400-3x400 8 2.56 2.9 12*In>Ipeak 159.1 90
ETM3 1002 3x400-3x400 10 2.58 2.9 12*In>Ipeak 200 110
Model A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) H(mm) F(mm)
ETM3 0322 420 225 315 156 415 15x21
ETM3 0632 420 240 315 171 415 15x21
ETM3 0802 420 255 315 186 415 15x21
ETM3 1002 480 265 395 193 465 15x21

Katalog Talep Formu

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. www.elektra.com.tr’yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayın.